Leeftijdsindeling & Contributiehoogten
Leeftijdsindeling 2025-2026 | ||
| * Geboortejaar: de peildatum is 31 december van het lopende verbondsjaar | ||
| Geboortejaar | Leeftijd | Indeling |
| 2019 | 6 | F-Jeugd |
| 2018 | 7 | F-Jeugd |
| 2017 | 8 | F-Jeugd |
| 2016 | 9 | E-Jeugd |
| 2015 | 10 | E-Jeugd |
| 2014 | 11 | D-Jeugd |
| 2013 | 12 | D-Jeugd |
| 2012 | 13 | C-Jeugd |
| 2011 | 14 | C-Jeugd |
| 2010 | 15 | B-Jeugd |
| 2009 | 16 | B-Jeugd |
| 2008 | 17 | A-Jeugd |
| 2007 | 18 | A-Jeugd |
| 2006 | 19 | A-Jeugd |
| 2005 | 20 | Senioren |
| 2004 | 21 | Senioren |
| 2003 | 22 | Senioren |
Contributiehoogten Handbalvereniging Artemis ’15 | |
| Indeling | Totaal seizoen 2025/2026 |
| 5–6 jaar, Kabouter; geboortejaren 2019 en jonger | € 180,00 |
| 7–8 jaar, F-jeugd; geboortejaren 2018 en 2017 | € 190,00 |
| 9–10 jaar, E-jeugd; geboortejaren 2016 en 2015 | € 220,00 |
| 11–12 jaar, D-jeugd; geboortejaren 2014 en 2013 | € 230,00 |
| 13–14 jaar, C-jeugd; geboortejaren 2012 en 2011 | € 245,00 |
| 15–16 jaar, B-jeugd; geboortejaren 2010 en 2009 | € 270,00 |
| 17–19 jaar, A-jeugd; geboortejaren 2006, 2007 en 2008 | € 300,00 |
| 17–19 jaar, A-jeugd; geboortejaren 2006, 2007 en 2008 (spelend in jeugddivisie) | € 310,00 |
| Vanaf 20 jaar, Senior; vanaf geboortejaar 2005 | € 345,00 |
| Vanaf 20 jaar, Senior; vanaf geboortejaar 2005 (spelend vanaf eerste divisie) | € 355,00 |
| Recreantleden (senioren, midweekcompetitie) | € 235,00 |
| Vriend van Artemis (niet-spelend verenigingslid) | € 75,00 |
| Toelichting toeslagen: A-jeugd “spelend in jeugddivisie” (€ 310,00) en Senior “spelend vanaf eerste divisie” (€ 355,00). De contributie wordt in 10 maanden geïnd, van september t/m juni. Per seizoen wordt er in november een kledingbijdrage geïnd van € 25,00. De hoogte van de contributie is afhankelijk van de leeftijd, niet van het team waarin gespeeld wordt. | |